Последна актуализация: съб, авг 13-ти 2022, 8:40:39 am
Позиция | Точки | Псевдоним | Награди |
---|---|---|---|
1 | 135.93 | Go_1x1_nub | P$25 |
2 | 130.63 | Anitano | P$20 |
3 | 59.57 | Gokugatts | P$15 |
4 | 56.35 | Gustavofc1 | P$12 |
5 | 43.01 | Monkeeeeeeeeey | P$10 |
6 | 36.34 | Ilfalcorino | P$7.50 |
7 | 31.74 | Muyburro99 | P$5 |
8 | 25.99 | Shoice_31 | P$3 |
9 | 21.85 | Rapha.nogue | P$2 |
10 | 21.62 | Marcss3322 | P$1 |
11 | 21.39 | Ghhghh55 | P$0.75 |
11 | 21.39 | Dragonkiing09 | P$0.75 |
11 | 21.39 | Zebazt | P$0.75 |
14 | 20.01 | Aksovem | P$0.75 |
15 | 19.55 | Szicsa88 | P$0.75 |
16 | 17.71 | Cleusa5488 | P$0.75 |
16 | 17.71 | Bloodghost | P$0.75 |
18 | 16.1 | Rodders7999 | P$0.75 |
18 | 16.1 | Moneyback1000 | P$0.75 |
20 | 15.64 | Tick1888 | P$0.75 |
20 | 15.64 | Nanque77 | P$0.75 |
22 | 14.72 | Guerilla89 | P$0.50 |
22 | 14.72 | Raja3477 | P$0.50 |
24 | 14.03 | Desmond769 | P$0.50 |
25 | 13.57 | Rohb97 | P$0.50 |
Резултати на страница
1 – 25 of 871