Последна актуализация: чет, фев 2-ри 2023, 3:50:07 pm
Позиция | Точки | Псевдоним | Награди |
---|---|---|---|
1 | 773.95 | Mizinha999 | P$25 |
2 | 690.46 | Antiplatano | P$20 |
3 | 383.64 | Xpadsx | P$15 |
4 | 152.26 | Aamulekkdosusd | P$12 |
5 | 89.7 | Jmconservative | P$10 |
6 | 66.93 | Luan lacerda | P$7.5 |
7 | 56.12 | Urmah | P$5 |
8 | 45.31 | Toroloco94 | P$3 |
9 | 39.79 | Dimitrisgiann13 | P$2 |
10 | 38.64 | Bellamynufc | P$1 |
10 | 38.64 | Donkeyda99 | P$1 |
12 | 38.4 | Nova1528 | P$0.75 |
12 | 38.4 | Karcarof | P$0.75 |
14 | 37.72 | Marky195666 | P$0.75 |
15 | 35.42 | Lulu0405 | P$0.75 |
16 | 29.9 | Gilpires1967 | P$0.75 |
17 | 28.75 | Manuli1 | P$0.75 |
18 | 27.37 | Cheever222 | P$0.75 |
19 | 26.45 | Rusliukas | P$0.75 |
20 | 26.22 | Mcbozo | P$0.75 |
21 | 25.3 | Time4change | P$0.5 |
21 | 25.3 | Playergx | P$0.5 |
23 | 25.07 | Cefa0727 | P$0.5 |
24 | 23.69 | Lady luck117 | P$0.5 |
25 | 23.23 | Emog12 | P$0.5 |
Резултати на страница
1 – 25 of 1000