Zuletzt aktualisiert: Do., Feb. 2. 2023, 7:49:59 pm
Platz | Punkte | Nickname | Preise |
---|---|---|---|
1 | 787.75 | Mizinha999 | P$25 |
2 | 746.58 | Antiplatano | P$20 |
3 | 479.55 | Xpadsx | P$15 |
4 | 152.26 | Aamulekkdosusd | P$12 |
5 | 140.76 | Luan lacerda | P$10 |
6 | 111.09 | Zonfluxx | P$7.5 |
7 | 89.7 | Jmconservative | P$5 |
8 | 72.45 | Time4change | P$3 |
9 | 57.27 | Donkeyda99 | P$2 |
10 | 56.12 | Urmah | P$1 |
11 | 54.97 | H33aa | P$0.75 |
12 | 50.83 | Can4that | P$0.75 |
13 | 46.23 | Wolfgangwee777 | P$0.75 |
14 | 45.31 | Toroloco94 | P$0.75 |
15 | 43.7 | Gilpires1967 | P$0.75 |
15 | 43.7 | Kamugep6 | P$0.75 |
17 | 41.86 | Ogrosguera | P$0.75 |
18 | 39.79 | Dimitrisgiann13 | P$0.75 |
19 | 38.64 | Bellamynufc | P$0.75 |
20 | 38.4 | Nova1528 | P$0.75 |
20 | 38.4 | Karcarof | P$0.75 |
22 | 38.18 | Marky195666 | P$0.5 |
23 | 35.42 | Lulu0405 | P$0.5 |
24 | 34.04 | Cefa0727 | P$0.5 |
25 | 29.9 | Blaklist | P$0.5 |
Einträge pro Seite
1 – 25 of 1000