Zuletzt aktualisiert: Wed, Feb 24th 2021, 1:57:42 pm
Platz | Punkte | Nickname | Preise |
---|---|---|---|
1 | 944.84 | Hardmax | T$50 |
2 | 480.24 | Psrec88 | T$40 |
3 | 479.32 | Pumpkineater42 | T$30 |
4 | 474.72 | Sikator99 | T$25 |
5 | 473.8 | Luxorbuf | T$20 |
6 | 448.04 | Playbetterpro. | T$15 |
7 | 383.41 | Goody modi | T$12.50 |
8 | 337.64 | Love2shove07 | T$10 |
9 | 305.89 | Aaassssddd | T$7.50 |
10 | 302.68 | Sergiktal | T$5 |
11 | 232.99 | Dama5 | T$3 |
12 | 195.96 | O paizao | T$3 |
13 | 180.32 | Hatey4 | T$3 |
14 | 173.88 | Clinteastwood | T$3 |
15 | 164.68 | Fasterz777 | T$3 |
16 | 159.16 | Rianon99 | T$2 |
17 | 143.52 | Tunatakemoney | T$2 |
18 | 130.63 | Levteros | T$2 |
19 | 115 | Lensend5 | T$2 |
20 | 106.72 | Clarawho | T$2 |
21 | 90.16 | Pasa.a.grana | T$1.75 |
22 | 89.01 | Ninjamurray | T$1.75 |
23 | 84.64 | Roberto90399 | T$1.75 |
24 | 76.36 | Kukuruku | T$1.75 |
25 | 75.44 | Fisharooney | T$1.75 |
Einträge pro Seite
1 – 25 of 1000