Τελευταία ενημέρωση: Τετ, Μαρ 22η 2023, 4:31:39 μμ
Κατάταξη | Πόντοι | Ψευδώνυμο | Έπαθλα |
---|---|---|---|
1 | 409.63 | Xpadsx | |
2 | 337.64 | Too2ezbro | |
3 | 258.06 | Meeaww | |
4 | 163.99 | Invron11 | |
5 | 147.19 | Roselisantos040 | |
6 | 128.11 | Octifen | |
7 | 111.32 | Sameaki79 | |
8 | 84.87 | Cezzag101 | |
8 | 84.87 | Mau js | |
10 | 76.59 | Antiplatano | |
11 | 67.16 | Xxsubzeroxx | |
12 | 66.23 | Luan lacerda | |
13 | 60.26 | Thebigmg | |
14 | 59.11 | Lady luck117 | |
15 | 57.04 | Metaspin | |
15 | 57.04 | Playergx | |
17 | 48.53 | Opaizao | |
18 | 47.38 | Marky195666 | |
19 | 38.86 | Olivka84 | |
20 | 37.95 | Rusliukas | |
21 | 34.96 | Kamugep6 | |
22 | 33.58 | No0_mercyy | |
23 | 30.13 | Evankhell | |
23 | 30.13 | Tigerboarder | |
25 | 29.21 | Gambler_nil |
Στοιχεία ανά σελίδα
1 – 25 of 1000