Legutóbbi frissítés: Thu, Feb 25th 2021, 6:31:09 am
Helyezés | Pontok | Becenév | Nyeremények |
---|---|---|---|
1 | 1003.72 | Pawer_top | T$50 |
2 | 281.52 | Unitnumber | T$40 |
3 | 276.92 | Sergiktal | T$30 |
4 | 132.47 | Hatey4 | T$25 |
5 | 98.44 | Twister88 | T$20 |
6 | 83.72 | Bugzbunny | T$15 |
7 | 75.44 | Aaassssddd | T$12.50 |
8 | 75.2 | R____23 | T$10 |
9 | 69 | Zjagee | T$7.50 |
10 | 61.87 | Aalb28 | T$5 |
11 | 58.88 | Skorohood | T$3 |
12 | 56.12 | Chikatillo | T$3 |
13 | 55.2 | Helyvaz | T$3 |
14 | 53.36 | Charles484848 | T$3 |
14 | 53.36 | About time... | T$3 |
16 | 52.9 | Fs840 | T$2 |
17 | 51.52 | Sherls247 | T$2 |
18 | 45.08 | Marciosji | T$2 |
19 | 44.85 | Mapc199 | T$2 |
20 | 44.16 | Winterstorm | T$2 |
21 | 41.4 | Ritaqarnita | T$1.75 |
22 | 37.72 | Bingi7 | T$1.75 |
23 | 36.34 | Beebeesdad | T$1.75 |
24 | 34.96 | Ba40 | T$1.75 |
25 | 34.04 | Aggrotiltmonkey | T$1.75 |
Bejegyzés oldalanként
1 – 25 of 850