Ultimo aggiornamento: Sat, Feb 27th 2021, 10:32:31 pm
Classifica | Punti | Pseudonimo | Premi |
---|---|---|---|
1 | 1561.24 | Pawer_top | T$50 |
2 | 1203.35 | Luxorbuf | T$40 |
3 | 850.08 | Clarawho | T$30 |
4 | 736.92 | Lensend5 | T$25 |
5 | 598 | Sabotage888 | T$20 |
6 | 566.72 | Psrec88 | T$15 |
7 | 525.32 | Pretenderu3 | T$12.50 |
8 | 490.13 | Fcgsc | T$10 |
9 | 440.68 | Sergiktal | T$7.50 |
10 | 366.16 | Hasosas99 | T$5 |
11 | 334.88 | Ilyich77 | T$3 |
12 | 333.96 | Sikator99 | T$3 |
13 | 310.04 | Artemka87 | T$3 |
14 | 286.12 | Rianon99 | T$3 |
15 | 230.92 | Goody modi | T$3 |
16 | 224.94 | Sordl | T$2 |
17 | 218.04 | Unit0000 | T$2 |
18 | 201.94 | L3o4d7 | T$2 |
19 | 199.64 | Limpcallfold | T$2 |
20 | 179.4 | Lokka | T$2 |
21 | 162.84 | Mvr2017 | T$1.75 |
22 | 152.72 | Twister88 | T$1.75 |
23 | 145.36 | Simba507 | T$1.75 |
24 | 143.52 | Ba40 | T$1.75 |
25 | 139.84 | Tigerdarden | T$1.75 |
Elementi per pagina
1 – 25 of 1000