Последнее обновление: Wed, Feb 24th 2021, 5:49:22 pm
Место | Баллы | Никнейм | Призы |
---|---|---|---|
1 | 1206.11 | Hardmax | T$50 |
2 | 997.28 | Pumpkineater42 | T$40 |
3 | 853.76 | Sikator99 | T$30 |
4 | 799.48 | Luxorbuf | T$25 |
5 | 711.16 | Love2shove07 | T$20 |
6 | 631.12 | Playbetterpro. | T$15 |
7 | 543.49 | Goody modi | T$12.50 |
8 | 480.24 | Psrec88 | T$10 |
9 | 476.56 | Sergiktal | T$7.50 |
10 | 310.04 | Hatey4 | T$5 |
11 | 305.89 | Aaassssddd | T$3 |
12 | 305.44 | Rianon99 | T$3 |
13 | 265.88 | Lensend5 | T$3 |
14 | 232.99 | Dama5 | T$3 |
15 | 223.56 | Clinteastwood | T$3 |
16 | 205.16 | Kii_lokura | T$2 |
17 | 196.88 | Clarawho | T$2 |
18 | 195.96 | O paizao | T$2 |
19 | 164.68 | Fasterz777 | T$2 |
20 | 143.52 | Tunatakemoney | T$2 |
21 | 130.63 | Levteros | T$1.75 |
22 | 127.88 | Kastusb | T$1.75 |
22 | 127.88 | Mvr2017 | T$1.75 |
24 | 116.84 | Limpcallfold | T$1.75 |
25 | 113.16 | Aite94 | T$1.75 |
Элементов на странице:
1 – 25 of 1000