Senaste uppdateringen: Sat, Feb 27th 2021, 6:31:47 pm
Placering | Poäng | Användarnamn | Priser |
---|---|---|---|
1 | 2463.53 | Halberdier | T$50 |
2 | 1834.48 | Mike sexton | T$40 |
3 | 1713.04 | M4rtik | T$30 |
4 | 1107.22 | Nightlaundress | T$25 |
5 | 621 | Motomoto | T$20 |
6 | 585.12 | Prology | T$15 |
7 | 434.24 | Cuervostereo | T$12.50 |
8 | 326.6 | Samberfai91 | T$10 |
9 | 269.56 | Arbalest | T$7.50 |
10 | 255.3 | Pereedunagovne | T$5 |
11 | 245.64 | Ishouldstudy | T$3 |
12 | 236.44 | Fento-nei | T$3 |
13 | 213.44 | Panormitis1978 | T$3 |
14 | 202.86 | Theeagleclaws | T$3 |
15 | 184 | Kowmar | T$3 |
16 | 150.88 | G123432 | T$2 |
17 | 149.04 | Hold_one_time | T$2 |
18 | 142.6 | Kornel_toth | T$2 |
19 | 138.22 | Edypinto | T$2 |
20 | 123.28 | Ufos003 | T$2 |
21 | 121.21 | Eva707 | T$1.75 |
22 | 116.84 | Gnom1333 | T$1.75 |
23 | 106.72 | Nsmnc | T$1.75 |
24 | 106.26 | Pliusoviy | T$1.75 |
25 | 95.22 | O paizao | T$1.75 |
Poster per sida
1 – 25 of 1000