Son güncelleme: Wed, Feb 24th 2021, 10:22:41 pm
Sıralama | Puan | Nickname | Ödül |
---|---|---|---|
1 | 1428.76 | Hardmax | T$50 |
2 | 1316.52 | Pumpkineater42 | T$40 |
3 | 1222.68 | Psrec88 | T$30 |
4 | 1053.4 | Luxorbuf | T$25 |
5 | 956.8 | Sikator99 | T$20 |
6 | 711.16 | Love2shove07 | T$15 |
7 | 680.57 | Goody modi | T$12.50 |
8 | 631.12 | Playbetterpro. | T$10 |
9 | 586.04 | Sergiktal | T$7.50 |
10 | 537.28 | Hatey4 | T$5 |
11 | 370.3 | Aaassssddd | T$3 |
12 | 321.08 | Clinteastwood | T$3 |
13 | 316.48 | Rianon99 | T$3 |
14 | 265.88 | Lensend5 | T$3 |
15 | 261.97 | Kii_lokura | T$3 |
16 | 257.6 | Limpcallfold | T$2 |
17 | 248.4 | Clarawho | T$2 |
18 | 245.87 | Dama5 | T$2 |
19 | 242.88 | Tunatakemoney | T$2 |
20 | 224.48 | Levteros | T$2 |
21 | 201.48 | Ufos003 | T$1.75 |
22 | 195.96 | O paizao | T$1.75 |
23 | 170.2 | Tigerdarden | T$1.75 |
24 | 164.68 | Fasterz777 | T$1.75 |
25 | 158.24 | Oma194877 | T$1.75 |
Sayfadaki öğe sayısı
1 – 25 of 1000