Son güncelleme: Thu, Feb 25th 2021, 6:13:58 am
Sıralama | Puan | Nickname | Ödül |
---|---|---|---|
1 | 1451.76 | Halberdier | T$50 |
2 | 779.24 | M4rtik | T$40 |
3 | 210.68 | Cuervostereo | T$30 |
4 | 189.75 | Givemejackpotpp | T$25 |
5 | 161 | Swift | T$20 |
6 | 107.64 | Banchu | T$15 |
7 | 72.68 | Kapell69 | T$12.50 |
8 | 57.04 | Conway2020 | T$10 |
9 | 55.43 | Lzrockk | T$7.50 |
10 | 53.36 | Theeagleclaws | T$5 |
11 | 51.52 | Dwxx33 | T$3 |
11 | 51.52 | Ufos003 | T$3 |
13 | 45.54 | Eoghanmcd | T$3 |
14 | 45.08 | Aaassssddd | T$3 |
15 | 43.24 | Kingarthur22 | T$3 |
16 | 39.56 | Edypinto | T$2 |
17 | 36.79 | Capricavix | T$2 |
17 | 36.79 | Birdie num num | T$2 |
17 | 36.79 | Zxcbntt | T$2 |
17 | 36.79 | The real tizee | T$2 |
21 | 33.81 | Quadrillion | T$1.75 |
22 | 33.11 | Thebadguy | T$1.75 |
23 | 32.2 | Mariatop | T$1.75 |
24 | 31.28 | Robbb85 | T$1.75 |
25 | 28.52 | Elianemaximov2 | T$1.75 |
Sayfadaki öğe sayısı
1 – 25 of 520