Legutóbbi frissítés: Sat, Feb 27th 2021, 6:35:18 pm
Helyezés | Pontok | Becenév | Nyeremények |
---|---|---|---|
1 | 28.74 | Yarbora | T$80 |
2 | 25 | Pezley83 | T$70 |
3 | 23.2 | Kart56 | T$60 |
4 | 20.6 | Reg_nl2 | T$50 |
5 | 17.3 | Artyyy67 | T$45 |
6 | 15.92 | Seryivolk | T$40 |
7 | 13.46 | Limitcrusher | T$35 |
8 | 13.4 | Pumitasmac123 | T$30 |
9 | 12.4 | Bafomet | T$25 |
10 | 11.01 | Sunb1est | T$20 |
11 | 10.3 | Vindeker23 | T$14 |
12 | 10.03 | Iiiopox | T$14 |
13 | 8.66 | Zeke.exe99 | T$14 |
14 | 7.18 | Robinmd | T$14 |
15 | 6.7 | Ardent_dream | T$14 |
16 | 6 | Full metal poo | T$12 |
17 | 5.9 | Rekopretsam | T$12 |
18 | 5.58 | Spika | T$12 |
19 | 5.46 | Montemeru | T$12 |
20 | 5.32 | Sawibalma99 | T$12 |
21 | 5.09 | M4ddii | T$11 |
21 | 5.09 | Ezequiel76 | T$11 |
23 | 4.9 | Vangdamus7 | T$11 |
24 | 4.88 | Divispri99 | T$11 |
25 | 4.78 | Buran | T$11 |
Bejegyzés oldalanként
1 – 25 of 1000