Hora de la última actualización: Sat, Feb 27th 2021, 6:57:15 pm
Puesto | Puntos | Pseudónimo | Premios |
---|---|---|---|
1 | 2521.48 | Halberdier | T$50 |
2 | 1834.48 | Mike sexton | T$40 |
3 | 1713.04 | M4rtik | T$30 |
4 | 1162.42 | Nightlaundress | T$25 |
5 | 641.24 | Prology | T$20 |
6 | 621 | Motomoto | T$15 |
7 | 460.92 | Cuervostereo | T$12.50 |
8 | 339.48 | Samberfai91 | T$10 |
9 | 291.64 | Arbalest | T$7.50 |
10 | 255.3 | Pereedunagovne | T$5 |
11 | 247.48 | Ishouldstudy | T$3 |
12 | 236.44 | Fento-nei | T$3 |
13 | 213.44 | Panormitis1978 | T$3 |
14 | 202.86 | Theeagleclaws | T$3 |
15 | 186.76 | Kowmar | T$3 |
16 | 171.12 | Kornel_toth | T$2 |
17 | 150.88 | G123432 | T$2 |
18 | 149.04 | Hold_one_time | T$2 |
19 | 143.97 | Ufos003 | T$2 |
20 | 138.22 | Edypinto | T$2 |
21 | 121.21 | Eva707 | T$1.75 |
22 | 116.84 | Gnom1333 | T$1.75 |
23 | 115.92 | Bluffmaster43 | T$1.75 |
24 | 112.24 | Wintlr | T$1.75 |
24 | 112.24 | Sashakazimir | T$1.75 |
Elementos por página
1 – 25 of 1000