Hora de la última actualización: Wed, Feb 24th 2021, 11:45:17 am
Puesto | Puntos | Pseudónimo | Premios |
---|---|---|---|
1 | 1236.48 | Halberdier | T$50 |
2 | 297.16 | Prology | T$40 |
3 | 261.27 | Motomoto | T$30 |
4 | 210.68 | Unitnumber | T$25 |
5 | 195.04 | O paizao | T$20 |
6 | 169.28 | Swift | T$15 |
7 | 155.71 | Luuk89 | T$12.50 |
8 | 128.8 | Theeagleclaws | T$10 |
9 | 89.24 | Panormitis1978 | T$7.50 |
10 | 77.28 | Kapell69 | T$5 |
11 | 70.84 | Inzhenerdobra | T$3 |
12 | 69.92 | Cantemg | T$3 |
13 | 67.16 | Birdie num num | T$3 |
13 | 67.16 | Kolovorot | T$3 |
15 | 57.04 | Dudasdavid | T$3 |
16 | 55.2 | Clarke1397 | T$2 |
17 | 52.21 | Unlimited boss | T$2 |
18 | 47.84 | Newlifer | T$2 |
19 | 47.61 | Pokernight82 | T$2 |
20 | 46.92 | Banchu | T$2 |
21 | 45.08 | Cuervostereo | T$1.75 |
22 | 41.4 | Vla9duc77 | T$1.75 |
23 | 40.47 | Razguli77 | T$1.75 |
24 | 37.72 | Naahual99 | T$1.75 |
25 | 36.34 | Nsmnc | T$1.75 |
Elementos por página
1 – 25 of 701