Hora de la última actualización: mié., mar. 22º 2023, 10:57:18 pm
Puesto | Puntos | Pseudónimo | Premios |
---|---|---|---|
1 | 11290 | Crystal_maiden | P$40 |
2 | 10046.4 | Juniorp92 | P$35 |
3 | 8589.12 | El_hefazo | P$30 |
4 | 7611.28 | Spokizada | P$25 |
5 | 6344.32 | Litiukk | P$20 |
6 | 6235.52 | Sasuke uchiha1 | P$18 |
7 | 5608.53 | Que-demais | P$16 |
8 | 5331.32 | Kehdira | P$14 |
9 | 5194.8 | Thepushguy | P$12 |
10 | 4092.16 | Zelena | P$10 |
11 | 4060.8 | Muadd1b | P$8 |
12 | 3834.56 | Limitles017 | P$8 |
13 | 3341.44 | Drpepper71 | P$8 |
14 | 3290.08 | Isildurzinho | P$8 |
15 | 2354.4 | Tequiero | P$8 |
16 | 2300.4 | Floyd73 | P$6 |
17 | 2230.19 | Tumelero1 | P$6 |
18 | 1931.52 | Too2ezbro | P$6 |
19 | 1920.92 | Maceu98 | P$6 |
20 | 1906.24 | Kris9461 | P$6 |
21 | 1803.6 | Zepoker888 | P$6 |
22 | 1700.72 | Rafaelpachecos | P$6 |
23 | 1692.8 | V v m | P$6 |
24 | 1681.76 | Tchan4 | P$6 |
25 | 1473.84 | Sidehustlez | P$6 |
Elementos por página
1 – 25 of 1000