Hora de la última actualización: Wed, Feb 24th 2021, 11:53:11 am
Puesto | Puntos | Pseudónimo | Premios |
---|---|---|---|
1 | 9.84 | Yarbora | T$40 |
2 | 8.02 | Limitcrusher | T$35 |
3 | 7.58 | Justajob | T$30 |
4 | 5.78 | Travinka | T$25 |
5 | 5.37 | Seryivolk | T$20 |
6 | 5.3 | Riseandgrind | T$18 |
7 | 5 | Roccor | T$16 |
8 | 4.3 | Pezley83 | T$14 |
9 | 3.85 | Montemeru | T$12 |
10 | 2.58 | Ardent_dream | T$10 |
11 | 2.56 | Shiria88 | T$8 |
12 | 2.52 | Bumbonel66 | T$8 |
13 | 2.34 | M4ddii | T$8 |
14 | 2.22 | Gigiomooca | T$8 |
15 | 2 | Betojch | T$8 |
16 | 1.82 | Conormayweather | T$6 |
17 | 1.75 | Nightlaundress | T$6 |
18 | 1.72 | Vejcii | T$6 |
19 | 1.7 | Ellenwilly | T$6 |
20 | 1.66 | Legowelt | T$6 |
21 | 1.5 | Blackbear20 | T$6 |
22 | 1.4 | Psiicheliz99 | T$6 |
22 | 1.4 | Talevi12 | T$6 |
24 | 1.3 | Bakbieten | T$6 |
24 | 1.3 | Tha_ghost88 | T$6 |
Elementos por página
1 – 25 of 747