Hora de la última actualización: mar., jun. 28º 2022, 2:37:09 am
Puesto | Puntos | Pseudónimo | Premios |
---|---|---|---|
1 | 1134.02 | Nightman. | P$40 |
2 | 935.64 | Faiskinha7 | P$35 |
3 | 808.2 | Zeke.exe1986 | P$30 |
4 | 750.24 | Redlinejesus | P$25 |
5 | 572.4 | Willianpcm | P$20 |
6 | 471.04 | Rebirth2021 | P$18 |
7 | 456.32 | Dagoneth | P$16 |
8 | 441.6 | Hinata ro cf | P$14 |
9 | 388.8 | Pokiarc | P$12 |
10 | 334.8 | Mistiktatem | P$10 |
11 | 309.12 | Cmte iran | P$8 |
11 | 309.12 | Coffeewithmilk | P$8 |
13 | 294.48 | Bob adryan | P$8 |
14 | 279.68 | Digitalscale_ | P$8 |
15 | 264.6 | Caiquedavid | P$8 |
16 | 256.39 | Heretic2111 | P$6 |
17 | 238 | Nick_pei6699 | P$6 |
18 | 235.52 | Raxa23 78 | P$6 |
19 | 232.64 | Fruska | P$6 |
20 | 209.76 | Titalaplan | P$6 |
21 | 206.08 | T1nm4n55 | P$6 |
22 | 205.2 | Beissopoker99 | P$6 |
23 | 194.4 | Chriddo | P$6 |
23 | 194.4 | Besters887122 | P$6 |
23 | 194.4 | Sr.tiziano | P$6 |
Elementos por página
1 – 25 of 251