Ostatnia aktualizacja: śr, mar 22. 2023, 8:56:17 am
Pozycja | Punkty | Nazwa użytkownika | Nagrody |
---|---|---|---|
1 | 4772.72 | Crystal_maiden | P$40 |
2 | 4644.16 | Juniorp92 | P$35 |
3 | 3834.56 | Limitles017 | P$30 |
4 | 2406.08 | Spokizada | P$25 |
5 | 2145.08 | Que-demais | P$20 |
6 | 1219.04 | Isildurzinho | P$18 |
7 | 942.08 | V v m | P$16 |
8 | 875.84 | Geri37 | P$14 |
9 | 706.56 | Fihdodeca01 | P$12 |
10 | 618.24 | El_hefazo | P$10 |
11 | 572.4 | Barth5636 | P$8 |
12 | 529.91 | Eeba | P$8 |
13 | 464.4 | Garibaldi_77 | P$8 |
14 | 456.32 | Urafael | P$8 |
15 | 453.6 | Gege pilastra | P$8 |
16 | 409.24 | Ninaale | P$6 |
17 | 382.72 | Arodrigues9999 | P$6 |
18 | 371.12 | Lapauuu | P$6 |
19 | 368 | Lilly199599 | P$6 |
19 | 368 | Zelena | P$6 |
19 | 368 | Paseti | P$6 |
22 | 340.64 | Luisfeiipe | P$6 |
23 | 331.2 | Mrglass55 | P$6 |
24 | 324 | Zepoker888 | P$6 |
25 | 323.83 | The_donald | P$6 |
Liczba elementów na stronę:
1 – 25 of 350