Spins Overdrive leaderboards
Последна актуализация: fre, 6/6/2025, 3:24:23
Позиция | Точки | Псевдоним | Награди |
---|---|---|---|
1 | 64.36 | Andreia212 | P$ 5.00 |
2 | 24.77 | Spongehead44 | P$ 3.00 |
3 | 22.99 | Coltuga89 | P$ 2.00 |
4 | 18.63 | Jaunas99 | P$ 1.50 |
5 | 16.16 | Mercurio81 | P$ 1.25 |
6 | 16.03 | Rendob | P$ 1.00 |
7 | 12.67 | Mhall64 | P$ 1.00 |
8 | 11.77 | Bigtjs | P$ 0.75 |
9 | 11.35 | Pokermuc | P$ 0.75 |
10 | 11.1 | Sgpashk2808203 | P$ 0.75 |
11 | 9.45 | Teap0t | P$ 0.50 |
12 | 9.44 | Alex 538888 | P$ 0.50 |
12 | 9.44 | Andrecwb | P$ 0.50 |
14 | 9.32 | Razza765 | P$ 0.25 |
15 | 9.31 | Rimaro | P$ 0.25 |
16 | 9.25 | Kylesofia | P$ 0.25 |
17 | 8.54 | Fourbetkk | P$ 0.25 |
18 | 8.51 | Urbis198788 | P$ 0.25 |
19 | 8.41 | Deanodag1 | P$ 0.25 |
20 | 7.71 | Mutashobya_0124 | P$ 0.25 |
21 | 7.56 | Ezza_04 | P$ 0.25 |
22 | 7.39 | Barts1699 | P$ 0.25 |
23 | 6.65 | Maxymoz | P$ 0.25 |
24 | 6.58 | Phil71999 | P$ 0.25 |
25 | 6.5 | Tonkatoy69 | P$ 0.25 |
Резултати на страница
25
1 - 25 of 583