Spins Overdrive leaderboards
Hora de la última actualización: mié., 23/4/2025, 19:52:08
Puesto | Puntos | Pseudónimo | Premios |
---|---|---|---|
1 | 51.38 | Iaguimx | P$ 5.00 |
2 | 46.4 | Annihilateya777 | P$ 3.00 |
3 | 35.51 | Rgoettems | P$ 2.00 |
4 | 28.71 | Geekk444 | P$ 1.50 |
5 | 28.57 | Herbalism420 | P$ 1.25 |
6 | 25.38 | Tacticman | P$ 1.00 |
7 | 24.39 | Mechanics | P$ 1.00 |
8 | 23.98 | Bigtjs | P$ 0.75 |
9 | 22.82 | Lionrj | P$ 0.75 |
10 | 20.88 | Devcol | P$ 0.75 |
11 | 20.82 | Mercurio81 | P$ 0.50 |
12 | 18.97 | Janderl | P$ 0.50 |
13 | 16.07 | Btroll | P$ 0.25 |
14 | 14.35 | Toleerabano | P$ 0.25 |
15 | 14.22 | Barbagata | P$ 0.25 |
16 | 13.82 | Alexssssx | P$ 0.25 |
17 | 13.77 | The one72 | P$ 0.25 |
18 | 12.7 | Bluee616 | P$ 0.25 |
19 | 12.44 | Bigjim334 | P$ 0.25 |
20 | 11.99 | Lynchie12 | P$ 0.25 |
21 | 11.65 | Vemnogolpe | P$ 0.25 |
22 | 11.32 | Poppy111999 | P$ 0.25 |
23 | 11.22 | Kahvirahastoss | P$ 0.25 |
24 | 11.14 | Logan1388 | P$ 0.25 |
25 | 10.72 | Vilnaipe | P$ 0.25 |
Elementos por página
25
1 - 25 of 1000