Spins Overdrive leaderboards
Dernière mise à jour : ven., 6/6/2025, 19:15:06
Position | Points | Pseudonyme | Prix |
---|---|---|---|
1 | 136.28 | Andreia212 | P$ 5.00 |
2 | 124.96 | Mercurio81 | P$ 3.00 |
3 | 85.11 | Marcao747 | P$ 2.00 |
4 | 36.28 | Barts1699 | P$ 1.50 |
5 | 35.77 | Dinossauro123 | P$ 1.25 |
6 | 31.59 | Jaunas99 | P$ 1.00 |
7 | 29.74 | Cmz11 | P$ 1.00 |
8 | 26.13 | Bigtjs | P$ 0.75 |
9 | 24.77 | Spongehead44 | P$ 0.75 |
10 | 23.77 | Maxymoz | P$ 0.75 |
11 | 23.32 | Swerve 8 | P$ 0.50 |
12 | 22.99 | Coltuga89 | P$ 0.50 |
13 | 22.76 | Phil71999 | P$ 0.25 |
14 | 21.31 | Vemnogolpe | P$ 0.25 |
15 | 18.28 | Taz1.6mj | P$ 0.25 |
16 | 16.85 | Heelioss | P$ 0.25 |
17 | 16.03 | Rendob | P$ 0.25 |
18 | 15.71 | Clarets69 | P$ 0.25 |
19 | 15.47 | Adamjwm | P$ 0.25 |
20 | 15.17 | Razza765 | P$ 0.25 |
21 | 13.88 | Benyman | P$ 0.25 |
22 | 13.78 | Actiondan_7 | P$ 0.25 |
23 | 13.5 | Grafitt007 | P$ 0.25 |
24 | 12.67 | Mhall64 | P$ 0.25 |
25 | 12.57 | Andrecwb | P$ 0.25 |
Éléments par page
25
1 - 25 of 1000