Spins Overdrive leaderboards
Hora de la última actualización: jue., 24/4/2025, 19:16:16
Puesto | Puntos | Pseudónimo | Premios |
---|---|---|---|
1 | 50.18 | Eddie19761976 | P$ 5.00 |
2 | 29.35 | Luisfeiipe | P$ 3.00 |
3 | 24.22 | Iaguimx | P$ 2.00 |
4 | 22.86 | Bigtjs | P$ 1.50 |
5 | 22.68 | Mercurio81 | P$ 1.25 |
6 | 22.63 | Ptkvalente | P$ 1.00 |
7 | 20.64 | Thalles serpa | P$ 1.00 |
8 | 18.5 | Lionrj | P$ 0.75 |
9 | 17.23 | Tacticman | P$ 0.75 |
10 | 16.77 | Kcircle | P$ 0.75 |
11 | 15.93 | Rimaro | P$ 0.50 |
12 | 14.29 | Peeringout | P$ 0.50 |
13 | 13.06 | Pabloescobangs | P$ 0.25 |
14 | 12.97 | B1rdb0x | P$ 0.25 |
15 | 12.88 | Dajusas | P$ 0.25 |
16 | 11.89 | Ayac1998jj | P$ 0.25 |
17 | 11.75 | Shafts | P$ 0.25 |
18 | 11.68 | Norita888 | P$ 0.25 |
19 | 11.45 | Steb19807 | P$ 0.25 |
20 | 11.39 | Rigmonkey9999 | P$ 0.25 |
21 | 10.66 | Firefoxpk | P$ 0.25 |
22 | 10.64 | Craiyfish | P$ 0.25 |
23 | 10.07 | Steb1989 | P$ 0.25 |
24 | 9.72 | Mechanics | P$ 0.25 |
25 | 9.51 | Dougwachholz | P$ 0.25 |
Elementos por página
25
1 - 25 of 1000